卒業生大会結果
(平成15年1月12日、18日、25日)
優 勝 田喜野井
準優勝 葛 飾
第3位 JYS
第3位 三 山
予選リーグ (平成15年1月12日)
aブロック(会場 習志野台第二小)
JYS 3-0 金杉
bブロック(会場 習志野台第二小)
bブロック | 習台2 | 二宮 | 丸山 | 勝点 | 得 | 失 | 得失点 |
習台2 | ☆ | 1○0 | 1△1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
二宮 | 0×1 | ☆ | 2○0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
丸山 | 1△1 | 0×2 | ☆ | 1 | 1 | 3 | -2 |
cブロック(会場 薬円台小)
cブロック | 北習 | 二和 | 七林 | 勝点 | 得 | 失 | 得失点 |
北習 | ☆ | 3○0 | 3○0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
二和 | 0×3 | ☆ | 0×7 | 0 | 0 | 10 | -10 |
七林 | 0×3 | 7○0 | ☆ | 3 | 7 | 3 | 4 |
dブロック(会場 薬円台小)
dブロック | 薬円台 | 海神 | 小室 | 勝点 | 得 | 失 | 得失点 |
薬円台 | ☆ | 1△1 | 3○1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
海神 | 1△1 | ☆ | 3○0 | 4 | 4 | 1 | 3 |
小室 | 1×3 | 0×3 | ☆ | 0 | 1 | 6 | -5 |
eブロック(会場 葛飾小)
eブロック | 夏見 | 大穴 | ファンタ | 勝点 | 得 | 失 | 得失点 |
夏見 | ☆ | 2○0 | 2○0 | 6 | 4 | 0 | 4 |
大穴 | 0×2 | ☆ | 3×4 | 0 | 3 | 6 | -3 |
ファンタジスタ | 0×2 | 4○3 | ☆ | 3 | 4 | 5 | -1 |
fブロック(会場 葛飾小)
fブロック | 宮本 | 塚田 | 葛飾 | 勝点 | 得 | 失 | 得失点 |
宮本 | ☆ | 0×1 | 0×5 | 0 | 0 | 6 | -6 |
塚田 | 1○0 | ☆ | 1×6 | 3 | 2 | 6 | -4 |
葛飾 | 5○0 | 6○1 | ☆ | 6 | 11 | 1 | 10 |
gブロック(会場 豊富小)
gブロック | 法典東 | 八木谷 | 中野木 | 勝点 | 得 | 失 | 得失点 |
法典東 | ☆ | 2○1 | 1△1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
八木が谷 | 1×2 | ☆ | 1○0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
中野木 | 1△1 | 0×1 | ☆ | 1 | 1 | 2 | -1 |
hブロック(会場 豊富小)
hブロック | 八木北 | 芝山東 | ジェニ豊 | 勝点 | 得 | 失 | 得失点 |
八木北 | ☆ | 1△1 | 3○1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
芝山東 | 1△1 | ☆ | 1×2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
ジェニ豊富 | 1×3 | 2○1 | ☆ | 3 | 3 | 4 | -1 |
iブロック(会場 三咲小)
iブロック | 高根東 | ME | 三山 | 勝点 | 得 | 失 | 得失点 |
高根東 | ☆ | 3○0 | 2×4 | 3 | 5 | 4 | 1 |
MiyamaE | 0×3 | ☆ | 1△1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
三山 | 4○2 | 1△1 | ☆ | 4 | 5 | 3 | 2 |
jブロック(会場 三咲小)
jブロック | 八栄 | 三咲 | 船法典 | 勝点 | 得 | 失 | 得失点 |
八栄 | ☆ | 4○0 | 0×3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
三咲 | 0×4 | ☆ | 0×2 | 0 | 0 | 6 | -6 |
船橋法典 | 3○0 | 2○0 | ☆ | 6 | 5 | 0 | 5 |
kブロック(会場 湊町小)
kブロック | 高郷 | 薬南 | 田喜井 | 勝点 | 得 | 失 | 得失点 |
高郷 | ☆ | 0×2 | 0×4 | 0 | 0 | 6 | -6 |
薬円台南 | 2○0 | ☆ | 0×2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
田喜野井 | 4○0 | 2○0 | ☆ | 6 | 6 | 0 | 6 |
lブロック(会場 湊町小)
lブロック | 船イレ | 海スポ | 峰台 | 勝点 | 得 | 失 | 得失点 |
船イレブン | ☆ | 2○0 | 2○0 | 6 | 4 | 0 | 4 |
海スポ | 0×2 | ☆ | 0×2 | 0 | 0 | 4 | -4 |
峰台 | 0×2 | 2○0 | ☆ | 3 | 2 | 2 | 0 |
準決勝リーグ (平成15年1月18日)
Aブロック(会場 葛飾小)
Aブロック | JYS | 習台2 | 北習 | 勝点 | 得 | 失 | 得失点 |
JYS | ☆ | 1○0 | 1○0 | 6 | 2 | 0 | 2 |
習台2 | 0×1 | ☆ | 2○0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
北習 | 0×1 | 0×2 | ☆ | 0 | 0 | 3 | -3 |
Bブロック(会場 葛飾小)
Bブロック | 海神 | 夏見 | 葛飾 | 勝点 | 得 | 失 | 得失点 |
海神 | ☆ | 0△0 | 1×4 | 1 | 1 | 4 | -3 |
夏見 | 0△0 | ☆ | 1×3 | 1 | 1 | 3 | -2 |
葛飾 | 4○1 | 3○1 | ☆ | 6 | 7 | 2 | 5 |
Cブロック(会場 高根東小)
Cブロック | 法典東 | 八木北 | 三山 | 勝点 | 得 | 失 | 得失点 |
法典東 | ☆ | 1△1 | 1×2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
八木北 | 1△1 | ☆ | 2△2 | 2 | 3 | 3 | 0 |
三山 | 2○1 | 2△2 | ☆ | 4 | 4 | 3 | 1 |
Dブロック(会場 高根東小)
Dブロック | 船法典 | 田喜井 | 船イレ | 勝点 | 得 | 失 | 得失点 |
船橋法典 | ☆ | 1△1 | 0×4 | 1 | 1 | 5 | -4 |
田喜野井 | 1△1 | ☆ | 2○1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
船イレブン | 4○0 | 1×2 | ☆ | 3 | 5 | 2 | 3 |
決勝トーナメント (平成15年1月25日)
(会場 習志野台第2小学校)